אוטובוס קו 438 מאשדוד לירושלים
מנהל האתר
30.10.25 / 00:04
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 438 מאשדוד לירושלים
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית בחולדה: 8.20 ש"חמחיר נסיעה מקומית בבני ראם: 5.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 5.90 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית באשדוד: 5.00 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
|
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד / רציפים
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / הורדה |
|||
| תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
| אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד / רציפים (רציף 2) | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| אשדוד - שדרות ירושלים / שדרות הרצל | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| אשדוד - בני ברית / יהודה הלוי | 0.02 | 0.02 | העלאה |
| אשדוד - שדרות בני ברית / יצחק הנשיא | 0.02 | 0.02 | העלאה |
| אשדוד - בני ברית / הפלמח | 0.04 | 0.04 | העלאה |
| אשדוד - שדרות בני ברית / הנחושת | 0.04 | 0.04 | העלאה |
| אשדוד - בני ברית / הבושם | 0.06 | 0.06 | העלאה |
| אשדוד - צ.נמל אשדוד | 0.07 | 0.07 | העלאה |
| ניר גלים - צומת ניר גלים | 0.09 | 0.09 | העלאה |
| נ.הרצוג בי"ס - צומת נווה הרצוג | 0.10 | 0.10 | העלאה |
| גן הדרום - צומת גן דרום / כביש 42 | 0.14 | 0.14 | העלאה |
| קיבוץ בני דרום - צומת בני דרום | 0.15 | 0.15 | העלאה |
| גבעת וושינגטון (ב.רבן) - צומת בית רבן | 0.20 | 0.20 | העלאה והורדה |
| גדרה - מחלף גדרה / נתיב תחבורה ציבורית | 0.24 | 0.24 | העלאה והורדה |
| קיבוץ חפץ חיים - צומת חפץ חיים | 0.26 | 0.26 | העלאה והורדה |
| בני עי"ש - כביש 40 / בני עיש | 0.26 | 0.26 | העלאה והורדה |
| חצב - צומת חצב | 0.28 | 0.28 | העלאה והורדה |
| בני ראם - צומת בני ראם | 0.30 | 0.30 | העלאה והורדה |
| ברורים - צומת ברורים | 0.30 | 0.30 | העלאה והורדה |
| צומת ראם מסמיה | 0.31 | 0.31 | העלאה והורדה |
| שערי אברהם - צ.שערי אברהם | 0.32 | 0.32 | העלאה והורדה |
| בני ראם - מסעף בני ראם / ישיבה | 0.33 | 0.33 | העלאה והורדה |
| רבדים - צומת רבדים | 0.35 | 0.35 | העלאה והורדה |
| בית חלקיה - צומת בית חלקיה | 0.37 | 0.37 | העלאה והורדה |
| יד בנימין - צומת יד בנימין | 0.38 | 0.38 | העלאה והורדה |
| יסודות - מסעף | 0.42 | 0.42 | העלאה והורדה |
| יסודות - מחנה נחל שורק | 0.44 | 0.44 | העלאה והורדה |
| חולדה - צומת חולדה | 0.47 | 0.47 | העלאה והורדה |
| נחשון - צומת נחשון | 0.49 | 0.49 | העלאה והורדה |
| צלפון - מסעף צלפון / למזרח | 0.51 | 0.51 | העלאה והורדה |
| הראל - מסעף הראל / למזרח | 0.52 | 0.52 | העלאה והורדה |
| כפר אוריה - צומת כפר אוריה | 0.54 | 0.54 | העלאה והורדה |
| תעוז - מסעף תרום / תעוז למזרח | 0.57 | 0.57 | העלאה והורדה |
| צומת שמשון | 1.01 | 1.01 | העלאה והורדה |
| צומת שמשון - גשר שמשון | 1.02 | 1.02 | העלאה והורדה |
| אשתאול - צומת אשתאול | 1.02 | 1.02 | הורדה |
| מסילת ציון - מסעף | 1.05 | 1.05 | הורדה |
| מושב שורש - מחלף שורש / שואבה | 1.14 | 1.14 | הורדה |
| מחלף חמד | 1.20 | 1.20 | הורדה |
| מחלף הראל | 1.22 | 1.22 | הורדה |
| ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / הורדה | 1.31 | 1.31 | הורדה |

