אוטובוס קו 27/א27 מירושלים לאבן ספיר
מנהל האתר
30.10.25 / 00:04
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 27/א27 מירושלים לאבן ספיר
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית באבן ספיר: 5.90 ש"חמחיר נסיעה מקומית בירושלים: 5.90 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
|
ירושלים - חניון הלאום / שד הנשיא השישי
אבן ספיר - יהלום / גרנט |
|||
| תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
| ירושלים - חניון הלאום / שד הנשיא השישי | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| ירושלים - בנייני האומה / שזר | 0.04 | 0.04 | העלאה והורדה |
| ירושלים - גשר המיתרים / שד הרצל | 0.05 | 0.05 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שדרות הרצל / קרית משה | 0.06 | 0.06 | העלאה והורדה |
| ירושלים - איש שלום / פרבשטיין | 0.08 | 0.08 | העלאה והורדה |
| ירושלים - תחנת רקלה יפה נוף | 0.12 | 0.12 | העלאה והורדה |
| ירושלים - תחנת רכבת קלה הר הרצל | 0.14 | 0.14 | העלאה והורדה |
| ירושלים - הנטקה / שמריהו לוין | 0.16 | 0.16 | העלאה והורדה |
| ירושלים - הנטקה / ניידיץ | 0.17 | 0.17 | העלאה והורדה |
| ירושלים - הנטקה / שרון | 0.18 | 0.18 | העלאה והורדה |
| ירושלים - המפלצת / הנטקה | 0.18 | 0.18 | העלאה והורדה |
| ירושלים - המפלצת / סולד | 0.19 | 0.19 | העלאה והורדה |
| ירושלים - סולד / מקסיקו | 0.20 | 0.20 | העלאה והורדה |
| ירושלים - צומת אורה | 0.23 | 0.23 | העלאה והורדה |
| ירושלים - בי"ס לרפואה / הדסה עין כרם | 0.27 | 0.27 | העלאה והורדה |
| ירושלים - מכון שרת / הדסה עין כרם | 0.28 | 0.28 | העלאה והורדה |
| ירושלים - כניסה ראשית / הדסה עין כרם | 0.28 | 0.28 | העלאה והורדה |
| ירושלים - מרכז הסטודנט / הדסה עין כרם | 0.30 | 0.30 | העלאה והורדה |
| ירושלים - כביש 396 / בי"ח הדסה עין כרם | 0.30 | 0.30 | העלאה והורדה |
| אבן ספיר - אבן ספיר א | 0.31 | 0.31 | העלאה והורדה |
| אבן ספיר - היהלום / הגביש | 0.36 | 0.36 | העלאה והורדה |
| אבן ספיר - היהלום / לשם | 0.36 | 0.36 | העלאה והורדה |
| אבן ספיר - צרכניה | 0.36 | 0.36 | העלאה והורדה |
| אבן ספיר - מגרש כדורסל / שוהם | 0.37 | 0.37 | העלאה והורדה |
| אבן ספיר - אבן ספיר / שוהם | 0.38 | 0.38 | העלאה והורדה |
| אבן ספיר - לשם / שוהם | 0.38 | 0.38 | העלאה והורדה |
| אבן ספיר - לשם / גרנט | 0.39 | 0.39 | העלאה והורדה |
| אבן ספיר - אבן ספיר / לשם | 0.40 | 0.40 | העלאה והורדה |
| אבן ספיר - לשם / גרנט | 0.40 | 0.40 | העלאה והורדה |
| אבן ספיר - היהלום / שוהם | 0.41 | 0.41 | העלאה והורדה |
| אבן ספיר - צרכניה | 0.41 | 0.41 | העלאה והורדה |
| אבן ספיר - היהלום / שוהם | 0.42 | 0.42 | העלאה והורדה |
| אבן ספיר - גרנט / שוהם | 0.42 | 0.42 | העלאה והורדה |
| אבן ספיר - גרנט | 0.43 | 0.43 | העלאה והורדה |
| אבן ספיר - יהלום / גרנט | 0.44 | 0.44 | הורדה |

