אוטובוס קו 966 מקצרין לירושלים
מנהל האתר
30.10.25 / 00:05
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 966 מקצרין לירושלים
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ נווה אור: 5.00 ש"חמחיר נסיעה מקומית במעגן: 5.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית ברחוב: 5.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית במירב: 5.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 5.90 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית באלמוג: 5.90 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בתומר: 5.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית במצפה יריחו: 5.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בשדמות מחולה: 8.20 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית במחולה: 4.10 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בגלגל: 5.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בפצאל: 2.50 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בכפר אדומים: 5.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בנעמה: 5.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בגשר אלנבי: 5.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית במשואה: 5.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בנערן: 5.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בצומת סמך / כורסי: 5.00 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
|
קצרין - שיאון / טיילת נווה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / הורדה |
|||
| תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
| קצרין - שיאון / טיילת נווה | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| קצרין - גילבון / משעול סלעית | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| קצרין - גילבון / תדהר | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| קצרין - זוויתן / טיילת נווה | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| קצרין - זוויתן / טיילת גמלא | 0.01 | 0.01 | העלאה |
| קצרין - המשושים / הדס | 0.01 | 0.01 | העלאה |
| קצרין - המשושים / פעמונית | 0.01 | 0.01 | העלאה |
| קצרין - שיאון / טיילת אפק | 0.02 | 0.02 | העלאה |
| קצרין - שיאון / סער | 0.02 | 0.02 | העלאה |
| קצרין - סער / צמח | 0.03 | 0.03 | העלאה |
| קצרין - סער / מירון | 0.03 | 0.03 | העלאה |
| קצרין - סוסיתא / טיילת בתרא | 0.04 | 0.04 | העלאה |
| קצרין - יהודיה / יודפת | 0.04 | 0.04 | העלאה |
| קצרין - זוויתן / יהודיה | 0.04 | 0.04 | העלאה |
| קצרין - זוויתן / טיילת אפק | 0.05 | 0.05 | העלאה |
| קצרין - דליות / איה | 0.05 | 0.05 | העלאה |
| קצרין - קניון לב קצרין | 0.06 | 0.06 | העלאה |
| קצרין - דרך החרמון / דליות | 0.06 | 0.06 | העלאה |
| קצרין - זוויתן / 9088 | 0.07 | 0.07 | העלאה |
| קצרין - פארק קצרין | 0.07 | 0.07 | העלאה |
| קצרין - דרך החרמון / איזור תעשייה קצרין | 0.08 | 0.08 | העלאה |
| קצרין - צומת קצביה | 0.10 | 0.10 | העלאה |
| צומת המפלים | 0.13 | 0.13 | העלאה |
| אניעם - מסעף | 0.15 | 0.15 | העלאה והורדה |
| יונתן - מסעף | 0.19 | 0.19 | העלאה והורדה |
| צומת דליות - מסעף שמורת גמלא | 0.21 | 0.21 | העלאה והורדה |
| צ.דליות | 0.23 | 0.23 | העלאה והורדה |
| נטור - מסעף | 0.27 | 0.27 | העלאה והורדה |
| רמת מגשימים - צומת רמת מגשימים | 0.30 | 0.30 | העלאה והורדה |
| חספין - מסעף | 0.31 | 0.31 | העלאה והורדה |
| נוב - מסעף | 0.32 | 0.32 | העלאה והורדה |
| אבני איתן - מסעף | 0.35 | 0.35 | העלאה והורדה |
| אלי על - מסעף אלי עד | 0.37 | 0.37 | העלאה והורדה |
| אפיק - מנחת פיק | 0.39 | 0.39 | העלאה והורדה |
| אפיק - צומת אפיק | 0.42 | 0.42 | העלאה והורדה |
| אפיק - מסעף אפיק צפון | 0.42 | 0.42 | העלאה והורדה |
| נאות גולן - מסעף | 0.43 | 0.43 | העלאה והורדה |
| בני יהודה מסעף - קניון נוף גולן | 0.45 | 0.45 | העלאה והורדה |
| גבעת יואב - מסעף תעשיות גולן | 0.47 | 0.47 | העלאה והורדה |
| צומת סמך / כורסי - צומת כורסי | 0.56 | 0.56 | העלאה והורדה |
| צומת סמך / כורסי - חוף לבנון | 0.57 | 0.57 | העלאה והורדה |
| קיבוץ עין גב - חוף גופרה | 0.59 | 0.59 | העלאה והורדה |
| קיבוץ עין גב | 1.01 | 1.01 | העלאה והורדה |
| קיבוץ עין גב - כפר נופש עין גב | 1.03 | 1.03 | העלאה והורדה |
| קיבוץ האון | 1.08 | 1.08 | העלאה והורדה |
| קיבוץ האון - כפר נופש האון | 1.09 | 1.09 | העלאה והורדה |
| תל קציר - מסעף | 1.10 | 1.10 | העלאה והורדה |
| מעגן - צומת מעגן | 1.12 | 1.12 | העלאה והורדה |
| מעגן - מסעף | 1.12 | 1.12 | העלאה והורדה |
| עמק הירדן מכללה - מכללת צמח | 1.13 | 1.13 | העלאה והורדה |
| צומת צמח - מפעלים אזוריים צמח | 1.14 | 1.14 | העלאה והורדה |
| קיבוץ בית זרע - מסעף | 1.15 | 1.15 | העלאה והורדה |
| שער הגולן - מסעף | 1.16 | 1.16 | העלאה והורדה |
| אפיקים - צומת אפיקים | 1.16 | 1.16 | העלאה והורדה |
| אשדות יעקב (מאוחד) - מ.אשדות יעקב / מאוחד | 1.18 | 1.18 | העלאה והורדה |
| אשדות יעקב (איחוד) - אשדות יעקב / 90 | 1.19 | 1.19 | העלאה והורדה |
| מנחמיה - צומת מנחמיה | 1.20 | 1.20 | העלאה והורדה |
| גשר - מסעף | 1.24 | 1.24 | העלאה והורדה |
| קיבוץ נווה אור - כביש 90 / כוכב הירדן | 1.27 | 1.27 | העלאה והורדה |
| קיבוץ נווה אור - מסעף | 1.28 | 1.28 | העלאה והורדה |
| מושב ירדנה - מסעף 90 | 1.30 | 1.30 | העלאה והורדה |
| מושב ירדנה - צומת ירדנה / בית יוסף | 1.31 | 1.31 | העלאה והורדה |
| בית יוסף - אולפנה | 1.31 | 1.31 | העלאה והורדה |
| בית יוסף | 1.32 | 1.32 | העלאה והורדה |
| חמדיה - מסעף | 1.37 | 1.37 | העלאה והורדה |
| בית שאן - צומת שאן | 1.38 | 1.38 | העלאה והורדה |
| בית שאן - מסוף בית שאן (רציף 1) | 1.40 | 1.40 | העלאה והורדה |
| בית שאן - בית ספר מאיר / שדרות בגין | 1.40 | 1.40 | העלאה והורדה |
| בית שאן - שדרות בגין / ירושלים הבירה | 1.41 | 1.41 | העלאה והורדה |
| בית שאן - שדרות בגין / כנרת | 1.41 | 1.41 | העלאה והורדה |
| ע.הנציב - צ.הנציב | 1.42 | 1.42 | העלאה והורדה |
| רחוב - כביש 90 / תל תאומים | 1.46 | 1.46 | העלאה והורדה |
| רויה - תחנת התרעננות / דלק שדה תרומות | 1.46 | 1.46 | העלאה והורדה |
| רויה - צומת רויה / כביש 90 | 1.47 | 1.47 | העלאה והורדה |
| שדי תרומות - כביש 90 / שדי תרומות | 1.48 | 1.48 | העלאה והורדה |
| מירב - צומת מירב מלכישוע / כביש 90 | 1.49 | 1.49 | העלאה והורדה |
| מחולה - מחסום מחולה / כביש 90 | 1.53 | 1.53 | העלאה והורדה |
| מחולה - מושב מחולה / כביש 90 | 1.58 | 1.58 | העלאה והורדה |
| שדמות מחולה - שדמות מחולה / כביש 90 | 2.01 | 2.01 | העלאה והורדה |
| שדמות מחולה - מחנה ברווז / כביש 90 | 2.02 | 2.02 | העלאה והורדה |
| ארגמן - צומת ארגמן / כביש 90 | 2.23 | 2.23 | העלאה והורדה |
| משואה - מועצה אזורית בקעת הירדן | 2.31 | 2.31 | העלאה והורדה |
| יפית - צומת יפית / כביש 90 | 2.36 | 2.36 | העלאה והורדה |
| מפגש הבקעה - מרכז מסחרי מפגש הביקעה | 2.37 | 2.37 | העלאה והורדה |
| פצאל - צומת פצאל / כביש 90 | 2.38 | 2.38 | העלאה והורדה |
| תומר - צ.תומר / כביש 90 | 2.42 | 2.42 | העלאה והורדה |
| גלגל - צומת גילגל / כביש 90 | 2.44 | 2.44 | העלאה והורדה |
| נערן - צומת נירן / כביש 90 | 2.48 | 2.48 | העלאה והורדה |
| נעמה - צומת נעמה / כביש 90 | 2.55 | 2.55 | העלאה והורדה |
| גשר אלנבי - צומת גשר אלנבי / כביש 90 | 3.03 | 3.03 | העלאה והורדה |
| קיבוץ בית הערבה - צומת מחנה נבו / כביש 90 | 3.08 | 3.08 | העלאה והורדה |
| קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה / כביש 90 | 3.10 | 3.10 | העלאה והורדה |
| קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה | 3.11 | 3.11 | העלאה והורדה |
| קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה החדש | 3.13 | 3.13 | העלאה והורדה |
| אלמוג - צומת אלמוג | 3.15 | 3.15 | העלאה והורדה |
| נבי מוסא - צומת נבי מוסא | 3.18 | 3.18 | העלאה והורדה |
| מצפה יריחו - צומת מצפה יריחו | 3.23 | 3.23 | העלאה והורדה |
| כפר אדומים - צומת כפר אדומים | 3.27 | 3.27 | העלאה והורדה |
| מעלה אדומים - צומת מישור אדומים | 3.30 | 3.30 | העלאה והורדה |
| מעלה אדומים - צומת אדומים / צומת מחנה ישי | 3.31 | 3.31 | העלאה והורדה |
| ירושלים - תחנת רקלה גבעת המבתר / יגאל ידין | 3.42 | 3.42 | הורדה |
| ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / הורדה | 3.49 | 3.49 | הורדה |

