אוטובוס קו 88 מירושלים - אליהו חכים / מאיר פיינשטיין לירושלים - אליהו חכים / מאיר פיינשטיין
מנהל האתר
30.10.25 / 00:04
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 88 מירושלים - אליהו חכים / מאיר פיינשטיין לירושלים - אליהו חכים / מאיר פיינשטיין
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 5.90 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
|
ירושלים - אליהו חכים / מאיר פיינשטיין
ירושלים - אליהו חכים / מאיר פיינשטיין |
|||
| תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
| ירושלים - אליהו חכים / מאיר פיינשטיין | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| ירושלים - אליהו חכים / אליעזר קשאני | 0.00 | 0.00 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אליהו חכים / גרשון אבנר | 0.01 | 0.01 | העלאה והורדה |
| ירושלים - גרשון אבנר א | 0.03 | 0.03 | העלאה והורדה |
| ירושלים - גרשון אנבר ב | 0.03 | 0.03 | העלאה והורדה |
| ירושלים - גרשון אבנר ג | 0.03 | 0.03 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אליהו חכים / גרשון אבנר | 0.04 | 0.04 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אליהו חכים / מאיר פיינשטיין | 0.06 | 0.06 | העלאה והורדה |
| ירושלים - פיינשטיין / ברזאני | 0.07 | 0.07 | העלאה והורדה |
| ירושלים - פיינשטיין | 0.07 | 0.07 | העלאה והורדה |
| ירושלים - פיינשטיין / בן יוסף | 0.08 | 0.08 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רזיאל / קשאני | 0.09 | 0.09 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רזיאל / דרזנר | 0.09 | 0.09 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רזיאל / רב החובל | 0.10 | 0.10 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רזיאל / אלקחי | 0.10 | 0.10 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רזיאל | 0.11 | 0.11 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רזיאל / אדם | 0.11 | 0.11 | העלאה והורדה |
| ירושלים - טיילת ארמון הנציב א | 0.13 | 0.13 | העלאה והורדה |
| ירושלים - טיילת ארמון הנציב / ינובסקי | 0.13 | 0.13 | העלאה והורדה |
| ירושלים - בי"ס המסורתי / ביתר | 0.15 | 0.15 | העלאה והורדה |
| ירושלים - עין גדי / ביתר | 0.16 | 0.16 | העלאה והורדה |
| ירושלים - עין גדי / אפרתה | 0.16 | 0.16 | העלאה והורדה |
| ירושלים - ינובסקי / דרך חברון | 0.17 | 0.17 | העלאה והורדה |
| ירושלים - ינובסקי / ביתר | 0.18 | 0.18 | העלאה והורדה |
| ירושלים - טיילת א. הנציב / דניאל ינובסקי | 0.19 | 0.19 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רזיאל / אדם | 0.20 | 0.20 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רזיאל | 0.21 | 0.21 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רזיאל / אלקחי | 0.22 | 0.22 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רזיאל / רב החובל | 0.22 | 0.22 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רזיאל / דרזנר | 0.23 | 0.23 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רזיאל / קשאני | 0.24 | 0.24 | העלאה והורדה |
| ירושלים - פיינשטיין / בן יוסף | 0.24 | 0.24 | העלאה והורדה |
| ירושלים - פיינשטיין | 0.25 | 0.25 | העלאה והורדה |
| ירושלים - פיינשטיין / ברזאני | 0.26 | 0.26 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אליהו חכים / מאיר פיינשטיין | 0.26 | 0.26 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אליהו חכים / אליעזר קשאני | 0.27 | 0.27 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אליהו חכים / גרשון אבנר | 0.28 | 0.28 | העלאה והורדה |
| ירושלים - גרשון אבנר א | 0.29 | 0.29 | העלאה והורדה |
| ירושלים - גרשון אנבר ב | 0.29 | 0.29 | העלאה והורדה |
| ירושלים - גרשון אבנר ג | 0.30 | 0.30 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אליהו חכים / גרשון אבנר | 0.31 | 0.31 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אליהו חכים / מאיר פיינשטיין | 0.33 | 0.33 | הורדה |

