אוטובוס קו 72 מירושלים - מירסקי / מינץ לירושלים - מסוף גילה / המרגלית
מנהל האתר
30.10.25 / 00:04
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 72 מירושלים - מירסקי / מינץ לירושלים - מסוף גילה / המרגלית
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 5.90 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
|
ירושלים - מירסקי / מינץ
ירושלים - מסוף גילה / המרגלית |
|||
| תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
| ירושלים - מירסקי / מינץ | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| ירושלים - יצחק מירסקי / בנימין מינץ | 0.00 | 0.00 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יצחק מירסקי / אלימלך מליזנסק | 0.01 | 0.01 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יצחק מירסקי / שדרות גולדה מאיר | 0.02 | 0.02 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רקאנטי / המשורר אצג | 0.03 | 0.03 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רקנאטי / אידלזון | 0.04 | 0.04 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רקנאטי / בן זאב | 0.06 | 0.06 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רקנאטי / זרחי | 0.07 | 0.07 | העלאה והורדה |
| ירושלים - צונדק / נלסון גליק | 0.08 | 0.08 | העלאה והורדה |
| ירושלים - צונדק / אשכולי | 0.09 | 0.09 | העלאה והורדה |
| ירושלים - צונדק / ראובן מס | 0.10 | 0.10 | העלאה והורדה |
| ירושלים - צונדק / עליית הנוער | 0.11 | 0.11 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יגאל אלון / שי | 0.12 | 0.12 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יגאל אלון / דרך החורש | 0.13 | 0.13 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יגאל אלון / שדרות גולדה מאיר | 0.14 | 0.14 | העלאה והורדה |
| ירושלים - צומת רמות / גולדה | 0.17 | 0.17 | העלאה והורדה |
| ירושלים - קרית מדע / גולדה | 0.22 | 0.22 | העלאה והורדה |
| ירושלים - גולדה / הרטום | 0.23 | 0.23 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שדרות גולדה מאיר / גבעת משה | 0.25 | 0.25 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שמואל הנביא / בר אילן | 0.26 | 0.26 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שמואל הנביא / פישל | 0.27 | 0.27 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יחזקאל / רבנו גרשום | 0.29 | 0.29 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יחזקאל / הושע | 0.30 | 0.30 | העלאה והורדה |
| ירושלים - כיכר השבת / שטראוס | 0.31 | 0.31 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שטראוס / פראג | 0.32 | 0.32 | העלאה והורדה |
| ירושלים - תחנת רקלה יפו מרכז / שטראוס | 0.32 | 0.32 | העלאה והורדה |
| ירושלים - המלך גורג / בן יהודה | 0.34 | 0.34 | העלאה והורדה |
| ירושלים - המלך גורג / קקל | 0.35 | 0.35 | העלאה והורדה |
| ירושלים - קרן היסוד / אחד העם | 0.37 | 0.37 | העלאה והורדה |
| ירושלים - קרן היסוד / שלום עליכם | 0.38 | 0.38 | העלאה והורדה |
| ירושלים - החאן / דוד רמז | 0.41 | 0.41 | העלאה והורדה |
| ירושלים - המעבדה / דרך חברון | 0.43 | 0.43 | העלאה והורדה |
| ירושלים - דרך חברון / חנוך אלבק | 0.44 | 0.44 | העלאה והורדה |
| ירושלים - דרך חברון / אסתר המלכה | 0.45 | 0.45 | העלאה והורדה |
| ירושלים - דרך חברון / ינובסקי | 0.47 | 0.47 | העלאה והורדה |
| ירושלים - צומת הבנקים / דרך חברון | 0.48 | 0.48 | העלאה והורדה |
| ירושלים - דרך חברון / התנופה | 0.49 | 0.49 | העלאה והורדה |
| ירושלים - דרך חברון / הסדנא | 0.52 | 0.52 | העלאה והורדה |
| ירושלים - דרך חברון / האומן | 0.53 | 0.53 | העלאה והורדה |
| ירושלים - דרך חברון / גבעת המטוס | 0.54 | 0.54 | העלאה והורדה |
| ירושלים - הרוזמרין / א סאפא | 0.59 | 0.59 | העלאה והורדה |
| ירושלים - הרוזמרין / כביש המנהרות | 1.01 | 1.01 | העלאה והורדה |
| ירושלים - הרוזמרין / לבונה | 1.03 | 1.03 | העלאה והורדה |
| ירושלים - הגננת / דב יוסף | 1.04 | 1.04 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יפה רום / הציפורן | 1.07 | 1.07 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יפה רום / התאנה | 1.07 | 1.07 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יפה רום / הגומא | 1.08 | 1.08 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יפה רום / גבעת קנדה | 1.10 | 1.10 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יפה רום / האזוב | 1.10 | 1.10 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יפה רום / בושם | 1.11 | 1.11 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יפה רום / צביה ויצחק | 1.11 | 1.11 | העלאה והורדה |
| ירושלים - צביה ויצחק / הסנונית | 1.12 | 1.12 | העלאה והורדה |
| ירושלים - מעון נכים / צביה ויצחק | 1.13 | 1.13 | העלאה והורדה |
| ירושלים - צביה ויצחק / החסידה | 1.14 | 1.14 | העלאה והורדה |
| ירושלים - צביה ויצחק / המרגלית | 1.15 | 1.15 | העלאה והורדה |
| ירושלים - מסוף גילה / המרגלית | 1.17 | 1.17 | הורדה |

