אוטובוס קו 71 מירושלים - מירסקי / מינץ לירושלים - מסוף גילה / המרגלית
מנהל האתר
30.10.25 / 00:04
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 71 מירושלים - מירסקי / מינץ לירושלים - מסוף גילה / המרגלית
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 5.90 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
|
ירושלים - מירסקי / מינץ
ירושלים - מסוף גילה / המרגלית |
|||
| תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
| ירושלים - מירסקי / מינץ | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| ירושלים - שבתאי חזקיה / קהילת אונגוואר | 0.01 | 0.01 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שבתאי חזקיה / ועד ארבע הארצות | 0.02 | 0.02 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שבתאי חזקיה / הראה | 0.02 | 0.02 | העלאה והורדה |
| ירושלים - הראה / ולנשטיין | 0.03 | 0.03 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רמות / סולם יעקב | 0.05 | 0.05 | העלאה והורדה |
| ירושלים - רמות / מעוז | 0.07 | 0.07 | העלאה והורדה |
| ירושלים - טרומן / רמות | 0.08 | 0.08 | העלאה והורדה |
| ירושלים - טרומן / נרות שבת | 0.08 | 0.08 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אבא הלל / הארי טרומן | 0.10 | 0.10 | העלאה והורדה |
| ירושלים - סילבר / מורגנטאו | 0.11 | 0.11 | העלאה והורדה |
| ירושלים - סילבר / שכטמן | 0.11 | 0.11 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שיבת ציון / סילבר | 0.13 | 0.13 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שיבת ציון / טללים | 0.13 | 0.13 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שיבת ציון / גולדה | 0.14 | 0.14 | העלאה והורדה |
| ירושלים - צומת רמות / גולדה | 0.19 | 0.19 | העלאה והורדה |
| ירושלים - קרית מדע / גולדה | 0.24 | 0.24 | העלאה והורדה |
| ירושלים - גולדה / הרטום | 0.25 | 0.25 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שדרות גולדה מאיר / גבעת משה | 0.27 | 0.27 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שמואל הנביא / בר אילן | 0.28 | 0.28 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שמואל הנביא / פישל | 0.28 | 0.28 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יחזקאל / רבנו גרשום | 0.30 | 0.30 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יחזקאל / הושע | 0.31 | 0.31 | העלאה והורדה |
| ירושלים - כיכר השבת / שטראוס | 0.32 | 0.32 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שטראוס / פראג | 0.33 | 0.33 | העלאה והורדה |
| ירושלים - תחנת רקלה יפו מרכז / שטראוס | 0.33 | 0.33 | העלאה והורדה |
| ירושלים - המלך גורג / בן יהודה | 0.34 | 0.34 | העלאה והורדה |
| ירושלים - המלך גורג / קקל | 0.35 | 0.35 | העלאה והורדה |
| ירושלים - קרן היסוד / אחד העם | 0.38 | 0.38 | העלאה והורדה |
| ירושלים - קרן היסוד / שלום עליכם | 0.39 | 0.39 | העלאה והורדה |
| ירושלים - החאן / דוד רמז | 0.41 | 0.41 | העלאה והורדה |
| ירושלים - המעבדה / דרך חברון | 0.43 | 0.43 | העלאה והורדה |
| ירושלים - דרך חברון / חנוך אלבק | 0.44 | 0.44 | העלאה והורדה |
| ירושלים - דרך חברון / אסתר המלכה | 0.45 | 0.45 | העלאה והורדה |
| ירושלים - דרך חברון / ינובסקי | 0.46 | 0.46 | העלאה והורדה |
| ירושלים - צומת הבנקים / דרך חברון | 0.47 | 0.47 | העלאה והורדה |
| ירושלים - דרך חברון / התנופה | 0.49 | 0.49 | העלאה והורדה |
| ירושלים - דרך חברון / הסדנא | 0.51 | 0.51 | העלאה והורדה |
| ירושלים - דרך חברון / האומן | 0.52 | 0.52 | העלאה והורדה |
| ירושלים - דרך חברון / גבעת המטוס | 0.53 | 0.53 | העלאה והורדה |
| ירושלים - הרוזמרין / א סאפא | 0.58 | 0.58 | העלאה והורדה |
| ירושלים - הרוזמרין / כביש המנהרות | 0.59 | 0.59 | העלאה והורדה |
| ירושלים - המור | 1.01 | 1.01 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אריה בן אליעזר / ורדינון | 1.01 | 1.01 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אריה בן אליעזר | 1.02 | 1.02 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אריה בן אליעזר / יוסטמן | 1.04 | 1.04 | העלאה והורדה |
| ירושלים - לבונה / הצוף | 1.05 | 1.05 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אונטרמן / הגננת | 1.06 | 1.06 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אונטרמן / הנופך | 1.07 | 1.07 | העלאה והורדה |
| ירושלים - השיש / האחות יהודית | 1.08 | 1.08 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אחלמה / הגפן | 1.09 | 1.09 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אחלמה / לשם | 1.10 | 1.10 | העלאה והורדה |
| ירושלים - המרגלית / איילה | 1.10 | 1.10 | העלאה והורדה |
| ירושלים - המרגלית / ליש | 1.11 | 1.11 | העלאה והורדה |
| ירושלים - המרגלית / שהם | 1.12 | 1.12 | העלאה והורדה |
| ירושלים - המרגלית / נשר | 1.13 | 1.13 | העלאה והורדה |
| ירושלים - המרגלית / מרווה | 1.14 | 1.14 | העלאה והורדה |
| ירושלים - המרגלית / תירוש | 1.15 | 1.15 | העלאה והורדה |
| ירושלים - המרגלית / המחנכת | 1.16 | 1.16 | העלאה והורדה |
| ירושלים - מסוף גילה / המרגלית | 1.17 | 1.17 | הורדה |

