אוטובוס קו 6 מירושלים - דרך דוד בנבנישתי לירושלים - מסוף אגד / בנבנישתי
מנהל האתר
30.10.25 / 00:04
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 6 מירושלים - דרך דוד בנבנישתי לירושלים - מסוף אגד / בנבנישתי
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 5.90 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
|
ירושלים - דרך דוד בנבנישתי
ירושלים - מסוף אגד / בנבנישתי |
|||
| תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
| ירושלים - דרך דוד בנבנישתי | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| ירושלים - ת. רכבת מלחה / מודעי | 0.02 | 0.02 | העלאה והורדה |
| ירושלים - גן טכנולוגי / אס הפועל | 0.03 | 0.03 | העלאה והורדה |
| ירושלים - קניון מלחה / אס הפועל האייל | 0.05 | 0.05 | העלאה והורדה |
| ירושלים - גולומב / סן מרטין | 0.10 | 0.10 | העלאה והורדה |
| ירושלים - צומת פת / הרב הרצוג | 0.11 | 0.11 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שחל / הרצוג | 0.14 | 0.14 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שחל ב | 0.16 | 0.16 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שחל / הרב גולד | 0.16 | 0.16 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שחל א | 0.17 | 0.17 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שחל / הלר | 0.18 | 0.18 | העלאה והורדה |
| ירושלים - ביטוח לאומי | 0.31 | 0.31 | העלאה והורדה |
| ירושלים - גשר המיתרים / שד הרצל | 0.32 | 0.32 | העלאה והורדה |
| ירושלים - בנייני האומה / שדרות שזר | 0.34 | 0.34 | העלאה והורדה |
| ירושלים - בנייני האומה / הנשיא השישי | 0.35 | 0.35 | העלאה והורדה |
| ירושלים - חניון הלאום / שד הנשיא השישי | 0.37 | 0.37 | העלאה והורדה |
| ירושלים - משרד החוץ / שד רבין | 0.38 | 0.38 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שחל / הלר | 0.50 | 0.50 | העלאה והורדה |
| ירושלים - מרכז מסחרי / שחל | 0.51 | 0.51 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שחל א | 0.52 | 0.52 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שחל / הרב גולד | 0.53 | 0.53 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שחל ב | 0.53 | 0.53 | העלאה והורדה |
| ירושלים - שחל / הרצוג | 0.55 | 0.55 | העלאה והורדה |
| ירושלים - הרב הרצוג / שחל | 0.56 | 0.56 | העלאה והורדה |
| ירושלים - צומת פת / גולומב | 0.58 | 0.58 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אצטדיון טדי / אס ביתר | 1.03 | 1.03 | העלאה והורדה |
| ירושלים - מסוף אגד / בנבנישתי | 1.06 | 1.06 | הורדה |

