אוטובוס קו 1 מירושלים - תחנה תפעולית / ביטוח לאומי לירושלים - בנייני האומה / שדרות שזר
מנהל האתר
30.10.25 / 00:04
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 1 מירושלים - תחנה תפעולית / ביטוח לאומי לירושלים - בנייני האומה / שדרות שזר
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 5.90 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
|
ירושלים - האומן / ברעם
ירושלים - תחנת רכבת קלה הר הרצל |
|||
| תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
| ירושלים - האומן / ברעם | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| ירושלים - האומן / הסדנא | 0.01 | 0.01 | העלאה והורדה |
| ירושלים - הסדנא / פייר קניג | 0.03 | 0.03 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יד חרוצים / התנופה | 0.03 | 0.03 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יד חרוצים / פועלי צדק | 0.05 | 0.05 | העלאה והורדה |
| ירושלים - פועלי צדק | 0.06 | 0.06 | העלאה והורדה |
| ירושלים - קניון הדר / פייר קניג | 0.06 | 0.06 | העלאה והורדה |
| ירושלים - פייר קניג / חלץ | 0.08 | 0.08 | העלאה והורדה |
| ירושלים - צומת אורנים / פייר קניג | 0.08 | 0.08 | העלאה והורדה |
| ירושלים - בן זכאי / פייר קניג | 0.10 | 0.10 | העלאה והורדה |
| ירושלים - בן זכאי / בן גמלא | 0.11 | 0.11 | העלאה והורדה |
| ירושלים - בן זכאי / דוסתאי | 0.12 | 0.12 | העלאה והורדה |
| ירושלים - בן זכאי / בן בבא | 0.13 | 0.13 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יהודה הנשיא / בני בתירא | 0.15 | 0.15 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יהודה הנשיא / בן יאיר | 0.16 | 0.16 | העלאה והורדה |
| ירושלים - השומר / יעקב ברגר | 0.17 | 0.17 | העלאה והורדה |
| ירושלים - יצחק שדה | 0.18 | 0.18 | העלאה והורדה |
| ירושלים - סן מרטין / רבי צדוק | 0.19 | 0.19 | העלאה והורדה |
| ירושלים - סן מרטין / בר יוחאי | 0.20 | 0.20 | העלאה והורדה |
| ירושלים - סן מרטין / גולומב | 0.21 | 0.21 | העלאה והורדה |
| ירושלים - גולומב / הצלם רחמים | 0.26 | 0.26 | העלאה והורדה |
| ירושלים - היכל הספורט גולדברג / קוליץ | 0.28 | 0.28 | העלאה והורדה |
| ירושלים - היכל הספורט מלחה / אברהם שטרן | 0.29 | 0.29 | העלאה והורדה |
| ירושלים - בוליביה / גולומב | 0.29 | 0.29 | העלאה והורדה |
| ירושלים - בוליביה | 0.30 | 0.30 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אורוגואי / גוואטמלה | 0.31 | 0.31 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אורוגואי / שטרן | 0.32 | 0.32 | העלאה והורדה |
| ירושלים - אורוגואי / מרקו ברוך | 0.33 | 0.33 | העלאה והורדה |
| ירושלים - מרכז מסחרי / אורוגואי | 0.34 | 0.34 | העלאה והורדה |
| ירושלים - טהון / בורוכוב | 0.35 | 0.35 | העלאה והורדה |
| ירושלים - בורוכוב / קליינמן | 0.37 | 0.37 | העלאה והורדה |
| ירושלים - זנגוויל / ורבורג | 0.38 | 0.38 | העלאה והורדה |
| ירושלים - זנגויל / תורה ועבודה | 0.39 | 0.39 | העלאה והורדה |
| ירושלים - בי"ס בויאר / תורה ועבודה | 0.42 | 0.42 | העלאה והורדה |
| ירושלים - הפסגה / תורה ועבודה | 0.42 | 0.42 | העלאה והורדה |
| ירושלים - הפסגה / הרשדם | 0.43 | 0.43 | העלאה והורדה |
| ירושלים - הפסגה / שד הרצל | 0.44 | 0.44 | העלאה והורדה |
| ירושלים - תחנת רכבת קלה הר הרצל | 0.46 | 0.46 | הורדה |

